Fahrzeugtyp ZEMA I
Unser Trägerfahrzeug ZEMA I ist im Vergleich zur ZEMA II für den Ernteeinsatz mit weniger schweren Anbaugeräten und Lasten geeignet. Unsere Kunden setzen die ZEMA I zusammen mit Erntebalken, Erntefix, Erntebändern sowie unseren Bändersetzmaschinen ein. Was die Betriebszeiten anbetrifft steht die ZEMA I der ZEMA II in nichts nach.
Technische Daten: hier ein Auszug der Möglichkeiten
Das ZEMA-AGRARSYSTEME Trägerfahrzeug mit 2-Achsen ist: | |
| Maße | 6,0-9,0m x 2,5-3,0m x 3,9m (LxBxH) |
| Fahrerkabine | optional |
| Achsen | zwei Standardachsen (optional Portalachsen) mit Differentialsperre |
| Motor | KHD 40-98 kW bei 2500 U/min |
| Antrieb | hydrostatischer Allradantrieb mit 2-Stufen-Verteilergetriebe |
| Lenkung | Allradlenkung (mit Hundegang) |
| Federung | ungefedert |
| Steuerung | aus der Kabine und von hinten elektromechanisch oder elektronisch (CAN-Bus System) |
| Geschwindigkeit | stufenlos 0-20 km/h |
| Leergewicht | ausstattungsabhängig |
| Bereifung | LR 17.5 x 24 TLXM27 auf Wunsch andere Größen möglich |
| Spurweite | 1,80 – 2,00m |
| Frischwasseranlage möglich bis 3000l mit elektrischer Pumpe. | |






